Sportief Wandelgroep Zoetermeer
Maandschema/Jaarplanning 2025
| Maandschema oktober 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Tijdstip | Startlocatie | Trainer(s) | Opmerkingen | |||
| Woensdag | 1 | 9:30 | Wijkcentrum De Vlieger | Don Braad | |||
| Sylvia Wagner | |||||||
| Woensdag | 1 | 19:00 | CKC & Partners | Eliska Preussova | |||
| Zaterdag | 4 | 9:00 | Golden Tulip | Wim van Winden | |||
| Maandag | 6 | 19:30 | Hudson | Lia Brokx | |||
| Woensdag | 8 | 9:00 | Bowling Westerpark | Lisette de Waard | Om 9:00 wandelconditietest, voorafgaand aan de training | ||
| Woensdag | 8 | 9:30 | Bowling Westerpark | Anja Utermark | |||
| Poppy Winklaar | |||||||
| Woensdag | 8 | 19:00 | Wijkcentrum De Vlieger | Lisette de Waard | Training met wandelconditietest | ||
| Vrijdag | 10 | 9:00 | Wijkcentrum De Vlieger | Anja Utermark | Stokkentraining | ||
| Zaterdag | 11 | 9:00 | S.V.O Buytenpark | Henk Kooi | |||
| Maandag | 13 | 19:30 | Hudson | Lia Brokx | |||
| Woensdag | 15 | 9:30 | Wijkcentrum De Vlieger | Poppy Winklaar | |||
| Sylvia Wagner | |||||||
| Woensdag | 15 | 19:00 | CKC & Partners | Lisette de Waard | |||
| Zaterdag | 18 | 9:00 | Tennis- en Padelver. | Wim van Winden | |||
| Maandag | 20 | 19:30 | Hudson | Eliska Preussova | |||
| Woensdag | 22 | 9:30 | Bowling Westerpark | Don Braad | |||
| Sylvia Wagner | |||||||
| Woensdag | 22 | 19:00 | Wijkcentrum De Vlieger | Lia Brokx | |||
| Vrijdag | 24 | 9:00 | Wijkcentrum De Vlieger | Anja Utermark | Stokkentraining | ||
| Zaterdag | 25 | 9:00 | Snowworld | Henk Kooi | |||
| Maandag | 27 | 19:30 | Hudson | Henk Kooi | |||
| Woensdag | 29 | 9:30 | Wijkcentrum De Vlieger | Don Braad | |||
| Adressen startlocaties: | |||||||
| Wijkcentrum De Vlieger: | Groen-blauwlaan 133, 2718 GH Zoetermeer | ||||||
| Bowling Westerpark: | Heuvelweg 4, 2716 DZ Zoetermeer | ||||||
| Hudson Zoetermeer: | Hugo de Grootlaan 2, 2729 NC Zoetermeer | ||||||
| Golden Tulip Zoetermeer: | Kinderen van Versteegplein 18, 2713 HB Zoetermeer | ||||||
| Stan & Ollie: | Westerschelde 205, 2721 NM Zoetermeer | ||||||
| Tennis- en Padelvereniging Seghwaert: | Van der Hagenstraat 13, 2722 NT Zoetermeer | ||||||
| Jeu de Boules Club Zoetermeer: | Dr. J. W. Paltelaan 105, 2712 PT Zoetermeer | ||||||
| CKC & Partners: | Leidsewallen 80, 2722 PC Zoetermeer | ||||||
| Snowworld: | Buytenparklaan 30, 2717 AX Zoetermeer | ||||||
| S.V.O Buytenpark: | Buytenparklaan 7, 2717 AX Zoetermeer | ||||||
| Maandschema november 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Tijdstip | Startlocatie | Trainer(s) | Opmerkingen | |||
| Zaterdag | 1 | 9:00 | Stan & Ollie | Eliska Preussova | |||
| Maandag | 3 | 19:30 | Hudson | Lia Brokx | |||
| Woensdag | 5 | 9:30 | Bowling Westerpark | Don Braad | |||
| Poppy Winklaar | |||||||
| Woensdag | 5 | 19:00 | CKC & Partners | Lisette de Waard | |||
| Zaterdag | 8 | 9:00 | S.V.O Buytenpark | Eliska Preussova | |||
| Maandag | 10 | 19:30 | Hudson | Henk Kooi | |||
| Woensdag | 12 | 9:30 | Wijkcentrum De Vlieger | Don Braad | |||
| Poppy Winklaar | |||||||
| Woensdag | 12 | 19:00 | Wijkcentrum De Vlieger | Lisette de Waard | |||
| Vrijdag | 14 | 9:00 | Reijerskoop 68, Boskoop | Anja Utermark | Stokkentraining “Henks tocht” | ||
| Zaterdag | 15 | 9:00 | Tennis- en Padelver. | Henk Kooi | |||
| Maandag | 17 | 19:30 | Hudson | Eliska Preussova | |||
| Woensdag | 19 | 9:30 | Bowling Westerpark | Don Braad | |||
| Poppy Winklaar | |||||||
| Woensdag | 19 | 19:00 | CKC & Partners | Lia Brokx | |||
| Zaterdag | 22 | 9:00 | S.V.O Buytenpark | Anja Utermark | |||
| Maandag | 24 | 19:30 | Hudson | Lisette de Waard | |||
| Woensdag | 26 | 9:30 | Wijkcentrum De Vlieger | Don Braad | |||
| Poppy Winklaar | |||||||
| Woensdag | 26 | 19:00 | Wijkcentrum De Vlieger | Lia Brokx | |||
| Zaterdag | 29 | 9:00 | Wijkcentrum De Vlieger | Eliska Preussova | Sinterklaastocht | ||
| Lisette de Waard | |||||||
| Zaterdag | 29 | 11:30 | Wijkcentrum De Vlieger | Vriendenberaad (zie nieuwsbrief) | |||
| Adressen startlocaties: | |||||||
| Wijkcentrum De Vlieger: | Groen-blauwlaan 133, 2718 GH Zoetermeer | ||||||
| Bowling Westerpark: | Heuvelweg 4, 2716 DZ Zoetermeer | ||||||
| Hudson Zoetermeer: | Hugo de Grootlaan 2, 2729 NC Zoetermeer | ||||||
| Golden Tulip Zoetermeer: | Kinderen van Versteegplein 18, 2713 HB Zoetermeer | ||||||
| Stan & Ollie: | Westerschelde 205, 2721 NM Zoetermeer | ||||||
| Tennis- en Padelvereniging Seghwaert: | Van der Hagenstraat 13, 2722 NT Zoetermeer | ||||||
| Jeu de Boules Club Zoetermeer: | Dr. J. W. Paltelaan 105, 2712 PT Zoetermeer | ||||||
| CKC & Partners: | Leidsewallen 80, 2722 PC Zoetermeer | ||||||
| Snowworld: | Buytenparklaan 30, 2717 AX Zoetermeer | ||||||
| S.V.O Buytenpark: | Buytenparklaan 7, 2717 AX Zoetermeer | ||||||
| Jaarplanning 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Tijd | Wat | Locatie | |
| Januari | ||||
| Zaterdag | 11 | 11:00 | Nieuwjaarsbijeenkomst | Wijkcentrum De Vlieger |
| Dinsdag | 28 | 19:30 | Trainersoverleg | Wijkcentrum De Vlieger |
| Februari | ||||
| Woensdag | 5 | 9:00 | Wandelconditietest | (voorafgaand aan training) |
| Woensdag | 5 | 18:30 | Wandelconditietest | (voorafgaand aan training) |
| Vrijdag | 7 | 19:30 | Informatieavond 4-daagse | Wijkcentrum De Vlieger |
| Maart | ||||
| Zaterdag | 8 | 7:30 | Voorjaarswandeltocht De Losse Feeter | Bustocht naar Etten-Leur |
| Zaterdag | 29 | 9:00 | Lentetocht SWZ + RR | Zoetermeer |
| April | ||||
| Zaterdag | 5 | 9:00 | Train-de Trainer | Volgt nog |
| Zaterdag | 12 | 11 | Paasbrunch | Wijkcentrum De Vlieger |
| Dinsdag | 29 | 19:30 | Trainersoverleg | Wijkcentrum De Vlieger |
| Mei | ||||
| Juni | ||||
| Vrijdag | 6 | 19:30 | Sponsoravond 4-daagse | Wijkcentrum De Vlieger |
| Dinsdag | 24 | 19:30 | Trainersoverleg | Wijkcentrum De Vlieger |
| Zaterdag/ zondag | 21/22 | 24 uur van Zoetermeer | Ilion, 24-uurs estafetteloop, opbrengst voor kankerbestrijding | |
| Woensdag | 25 | 8:30 | Wandelconditietest | (voorafgaand aan training) |
| Woensdag | 25 | 18:30 | Wandelconditietest | (voorafgaand aan training) |
| Juli | ||||
| Zaterdag | 5 | 9 | Don-Tocht | Wijkcentrum De Vlieger |
| Zaterdag | 12 | 9:00 | Historische Dorpstocht | CKC & Partners |
| Dinsdag t/m vrijdag | 15 t/m 18 | vroeg | 4-daagse Nijmegen | Nijmegen |
| Augustus | ||||
| Maandag | 18 | 19:00 | Verrassingstocht | Volgt |
| September | ||||
| Vrijdag | 20 | 19.3 | Terugblikavond 4-daagse | Wijkcentrum De Vlieger |
| Zondag | 28 | 9:00 | Geuzenwandeltocht | CKC-dorpsstraat |
| Oktober | ||||
| Woensdag | 8 | 9:00 | Wandelconditietest | (voorafgaand aan training) |
| Woensdag | 8 | 18:30 | Wandelconditietest | (voorafgaand aan training) |
| Zaterdag | 17? | 9:00 | KWbN-wandeltrainersdag | Sportcentrum Papendal |
| Dinsdag | 28 | 19:30 | Trainersoverleg | Wijkcentrum De Vlieger |
| November | ||||
| Zaterdag | 29 | 9:00 | Sinterklaastocht | |
| Zaterdag | 29 | 19:30 | Vrijwilligers bedankavond | |
| December | ||||
| Zaterdag | 27 | 9:00 | Oliebollentocht | |
| Januari 2026 | ||||
| Zaterdag | 10 | Nieuwjaarsbijeenkomst | ||
| Zaterdag | 31 | 9:00 | Wintertocht SWZ |







